Ballu BSG-07HN1_13Y
Сплит-системы серии Vision предлагают микропроцессорное управление системы, пульт управления, систему уникальной фильтрации. Современный дизайн подойдет практически любому интерьеру, оптимальное регулирование климатом создаст именно те условия, которые подарят вам комфорт и уют. Кондиционер работает на фреоне, который соответствует мировым стандартам R-410A.
![]() |
Параметр / Модель | BSG-07H |
Наименование внутреннего блока | BSG/IN-07H |
Наименование наружного блока | BSG/OUT-07H |
Холодопроизводительность, BTU | 7900 |
Теплопроизводительность, BTU | 8000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 850 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 680 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Рабочий ток, А Охлаждение | 3,7 |
Рабочий ток, А Обогрев | 3,0 |
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 480 |
Уровень шума внутреннего блока (мин-макс), дБ(А) | 33-38 |
Уровень шума наружного блока (мин-макс), дБ(А) | 53 |
Хладагент | R410 |
Размеры прибора, мм Внутренний блок | 750x252x192 |
Размеры прибора, мм Наружный блок | 600x510x250 |
Вес нетто, кг Внутренний блок | 9,0 |
Вес нетто, кг Наружный блок | 27,0 |
Размеры в упаковке, мм Внутренний блок | 830x310x270 |
Размеры в упаковке, мм Наружный блок | 710x550x350 |
Вес брутто, кг Внутренний блок | 11,0 |
Вес брутто, кг Наружный блок | 30,0 |
Диаметр труб (жидкость) | Ø6.35(1/4’’) |
Диаметр труб (газ) | Ø9.52(3/8’’) |
Максимальная длина магистрали, м | 15,0 |
Максимальный перепад высот, м | 5,0 |
Скачать каталог - ballu_2011.pdf
Руководство по эксплуатации - Ballu-BSG_BSQ-HN1